砂笛の洞窟のマップ
名前 | HP | 弱点 | 耐性 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|
ムクロコロガシ | 706 | 槍/氷/闇 | 復活のオリーブ | |
クロコロガシ | 4291 | 短/雷 | 復活のオリーブ | |
サシガメ別種 | 804 | 剣/斧/闇 | ザクロの樹液 | |
クロサシガメ | 3873 | 剣/斧 | プラムの樹液 | |
シマイバネ | 958 | 槍/弓/氷/風 | コンラントの葉 | |
シマイバネ別種 | 1658 | 槍/弓/氷/風 | コンラントの葉 | |
カミツキアリ別種 | 794 | 剣/短/斧 | プラムの樹液 | |
ユビキリアリ別種 | 1077 | 短/杖 | ドクリミキの葉 | |
オオサソリ | 2930 | 槍/氷/風 | ザクロの樹液 |
砂笛の洞窟の宝箱
- 宝箱
- 6000リーフ…(鍵付き)
- 火の精霊石(大)
- SP回復のプラム(大)
- 復活のオリーブ(大)
- ヘヴィボウ【弓】