王家の墓のマップ

| 名前 | HP | 弱点 | 耐性 | 戦利品 |
|---|---|---|---|---|
| 盗賊Ⅰ | 1626 | 剣/槍/雷/光 | さびしい財布 | |
| 盗賊Ⅱ | 1153 | 剣/弓/氷/光 | さびしい財布 | |
| 魔導機(風) | 1651 | 剣/槍/斧/杖/雷 | 毒/睡/混 | 風の精霊石(大) |
| 魔導機(光) | 1981 | 剣/槍/斧/杖/闇 | 毒/睡/混 | 光の精霊石(大) |
| 魔導機兵(風) | 1834 | 剣/短/弓/雷 | 毒/睡/混 | 風の精霊石(大) |
| 魔導機兵(光) | 1956 | 剣/短/弓/闇 | 毒/睡/混 | 光の精霊石(大) |
| 古代遺物(風獣) | 3202 | 剣/槍/斧/雷 | 毒/睡/混 | 風の精霊石(大) |
| 古代遺物(光獣) | 3385 | 剣/槍/斧/闇 | 毒/睡/混 | 光の精霊石(大) |
| 場所 | 名前 (開始時期) | 強さ | フィールドコマンド |
|---|---|---|---|
| - | 名も無き墓守 | 2 |
|




