無垢の巣窟のマップ

| 名前 | HP | 弱点 | 耐性 | 戦利品 |
|---|---|---|---|---|
| ファイアウィスプ | 389 | 氷/闇 | 毒/睡/暗/混 | 火の精霊石 |
| アイスウィスプ | 389 | 火/光 | 毒/睡/暗/混 | 氷の精霊石 |
| ライトウィスプ | 399 | 氷/闇 | 毒/睡/暗/混 | 光の精霊石 |
| ダークウィスプ | 399 | 火/光 | 毒/睡/暗/混 | 闇の精霊石 |
| ウィンドウィスプ | 1834 | 雷/光 | 毒/睡/暗/混 | 風の精霊石 |
| サンダーウィスプ | 1834 | 風/闇 | 毒/睡/暗/混 | 雷の精霊石 |
| ウォーキングボーンズ | 361 | 杖/風/光 | 毒 | HP回復のブドウ |
| マリオネットボーンズ | 2753 | 杖/風/光 | 毒 | 混乱の治療ハーブ |
| マリオネットボーンズ別種 | 2753 | 杖/火/光 | 毒 | 混乱の治療ハーブ |
| ウロコヘビ別種 | 631 | 槍/斧/闇 | 毒の治療ハーブ | |
| クロコウモリ別種 | 565 | 剣/槍/弓/氷 | ナゾの花 | |
| ハイランドゴート | 1436 | 剣/槍/光 | オリーブの花 |
無垢の巣窟の宝箱
- 宝箱
- SP回復のプラム
- ポールメイス【杖】
- HP回復のブドウ(大)
- 復活のオリーブ(大)
- SP回復のプラム
- 命中増強のナッツ…(鍵付き)




